| 4 cuotas de $412.499,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 1 cuota de $1.649.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 6 cuotas de $274.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 1 cuota de $1.649.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 3 cuotas de $549.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 6 cuotas de $274.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 2 cuotas de $824.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 24 cuotas de $155.395,53 | Total $3.729.492,74 |
| 9 cuotas de $183.333,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 12 cuotas de $137.499,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
| 18 cuotas de $174.826,56 | Total $3.146.878,09 |
| 1 cuota de $1.649.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.999 |
Style ADJO100034
Características
Sistema de ajuste BOA® Focus con rosca H4
Suela de goma Contact Unilite ™
Tejido interior Response II
Plantilla en material reciclado
Arnés interior para el tobillo
Construcción articulada
Solapa de protección Storm-proof™
Cordones Boa® ss negros
Índice de flexibilidad: 7/10
Composición
Parte superior: sintético / material interior: textil / suela exterior EVA
