TIMARK / SIZE GUIDE
Elegí una categoría y compará tus medidas. La información principal está visible para que encuentres tu talle rápido.
TOCÁ UNA CATEGORÍA PARA ABRIRLA
IMPORTANTE: esta guía es orientativa. El calce puede variar según la marca y el modelo.
01 / GUÍA UNISEX
Medí tu pie en centímetros y buscá la medida en la primera columna.
1. Apoyá el talón contra una pared usando medias.
2. Medí desde el talón hasta el dedo más largo.
3. Medí ambos pies y usá la medida mayor.
MEDIDA DEL PIE → TALLE ARGENTINO
| LARGO DEL PIE | TALLE ARG |
|---|---|
| 19 cm | 30 |
| 19.5 cm | 30.5 |
| 20 cm | 31 |
| 20.5 cm | 31.5 |
| 21 cm | 32 |
| 21.5 cm | 32.5 |
| 22 cm | 33 / 33.5 |
| 22.5 cm | 34 |
| 23 cm | 35 |
| 23.5 cm | 35.5 / 36–36.5 |
| 24 cm | 37 / 37.5 |
| 24.5 cm | 38–38.5 |
| 25 cm | 39 |
| 25.5 cm | 39.5 |
| 26 cm | 40–40.5 |
| 26.5 cm | 41 |
| 27 cm | 41.5 |
| 27.5 cm | 42–42.5 |
| 28 cm | 43 |
| 28.5 cm | 43.5 |
| 29 cm | 44 |
| 29.5 cm | 44.5 |
| 30 cm | 45–45.5 |
| 30.5 cm | 46 |
| 31 cm | 46.5 |
| 31.5 cm | 47 |
| 32 cm | 47.5 |
| 32.5 cm | 48 |
| 33 cm | 48.5 |
Si tu medida queda entre dos opciones, elegí el talle siguiente.
| ARG | US HOMBRE | US MUJER | US NIÑO/A |
|---|---|---|---|
| 30 | 12C | 13C | 12C |
| 30.5 | 12.5C | 13.5C | 12.5C |
| 31 | 13C | 14C | 13C |
| 31.5 | 1Y | 2.5 | 1Y |
| 32 | 1.5Y | 3 | 1.5Y |
| 32.5 | 2Y | 3.5 | 2Y |
| 33 | 2.5Y | 4 | 2.5Y |
| 33.5 | 3Y | 4.5 | 3Y |
| 34 | 3.5Y | 5 | 3.5Y |
| 35 | 4Y | 5.5 | 4Y |
| 35.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y |
| 36/36.5 | 5 | 6.5 | 5Y |
| 37 | 5.5 | 7 | 5.5Y |
| 37.5 | 6 | 7.5 | 6Y |
| 38/38.5 | 6.5 | 8 | 6.5Y |
| 39 | 7 | 8.5 | 7Y |
| 39.5 | 7.5 | 9 | - |
| 40/40.5 | 8 | 9.5 | - |
| 41 | 8.5 | 10 | - |
| 41.5 | 9 | 10.5 | - |
| 42/42.5 | 9.5 | 11 | - |
| 43 | 10 | 11.5 | - |
| 43.5 | 10.5 | 12 | - |
| 44 | 11 | 12.5 | - |
| 44.5 | 11.5 | 13 | - |
| 45/45.5 | 12 | 13.5 | - |
| 46 | 12.5 | 14 | - |
| 46.5 | 13 | 14.5 | - |
| 47 | 13.5 | 15 | - |
| 47.5 | 14 | 15.5 | - |
| 48 | 14.5 | 16 | - |
| 48.5 | 15 | 16.5 | - |
02 / MEDIDAS CORPORALES
Compará tus medidas en centímetros. Elegí el talle cuya medida sea igual o inmediatamente superior.
PECHO: alrededor de la parte más amplia.
CINTURA: alrededor de la parte más estrecha.
CADERA: alrededor del sector más amplio.
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S / 28 | 82 | 76 | 86 |
| M / 30 | 86 | 80 | 100 |
| L / 32 | 90 | 84 | 104 |
| XL / 34 | 94 | 88 | 108 |
| XXL / 36 | 98 | 102 | 112 |
| 3XL / 38 | 102 | 106 | 116 |
| 40 | - | 110 | 120 |
| 42 | - | 114 | 124 |
| 44 | - | 118 | 128 |
| TALLE | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S / 24 | 85 | 64 | 90 |
| M / 26 | 90 | 68 | 94 |
| L / 28 | 95 | 72 | 98 |
| XL / 30 | 100 | 76 | 102 |
| 32 | - | 80 | 106 |
| 34 | - | 84 | 110 |
Las equivalencias son orientativas y pueden variar entre marcas o modelos. Para mayor precisión, compará con una prenda o un calzado que ya uses habitualmente.
| 1 installment of $136.84 USD without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.84 USD |
GAMULAN SOPHIE: Elegancia y Calidez en Cada Detalle
Discover the Gamulan Sophie, un ícono de la Collection FW25, diseñado para quienes buscan combinar estilo y abrigo en un solo producto. Su corte recto y calce relajado ofrecen una silueta comfortable y moderna, ideal para cualquier ocasión.
Confeccionado en sued de acabado ultra soft y un interior de corderito que actúa como aislante térmico, este gamulan es sinónimo de protection contra el frío sin sacrificar la elegancia. Destaca su collar alto con dos cintos como detalle distintivo, que aportan un toque sofisticado y funcional.
Además, cuenta con prácticos pockets laterales y un closure metálico delantero que asegura un closure firme y durable. Las guardas de cuero a tono en los contornos suman un acabado premium y exclusivo.
Pensado para adaptarse tanto a looks de día como de noche, el Gamulan Sophie realza cualquier outfit, convirtiéndose en tu aliado perfecto para la season invernal.
Features principales:
Choose el Gamulan Sophie y disfrutá de una prenda que combina design, confort y abrigo, ideal para el invierno argentino.
